Гайка ГОСТ 5927-70
Гайка ГОСТ 5927-70.
- Материал: латунь, медь, алюминий, сталь.
- Размеры: от М2 до М16.
- Покрытие: никель, цинк, б/покрытия.

Конструкция и размеры гаек ГОСТ 5927-70
Номинальный диаметр резьбы, d | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Шаг резьбы, Р | Крупный | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
Мелкий | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Размер "под ключ", S | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Диаметр описанной окружности, е (не менее) | 3,4 | 4,3 | 5,5 | 6 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 11,1 | 14,4 | 18,9 | 21,1 | 24,5 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 35,7 | 40 | 45,6 | 51,3 | 61,3 | 72,6 | 83 | |
Высота, m | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 29 | 34 | 38 |
Стоимость гайки ГОСТ 5927-70 за 1 кг
Цены указаны ориентировочно и зависят от общего объема заказа. Итоговые цены предоставляются по запросу.
Вес отгрузки, кг | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |
Материал изготовления | Алюминий | |||||
Медь | ||||||
Латунь | 1150 р. | 1135 р. | 950 р. | 920 р. | ||
Сталь |