Заклепка полупустотелая ГОСТ 12643-80 с потайной головой
- Материал изделия: алюминий, латунь, медь;
- Диаметр, мм: 3, 4, 5, и 5,5
Заклепки полупустотелые ГОСТ 12643-80 с потайной головой применяются соединения однородных или комбинированных деталей. Полый сегмент заклёпки занимает до половины длины изделия, легко развальцовывается и образует надежное неразъемное крепление. Они используется в следующих сферах гражданского производства:
- изготовление металлоконструкций;
- металлические элементы мебели;
- конвеерные ленты;
- автомобилестроение;
- приборостроение;
- товары народного потребления.
Купить заклепку ГОСТ 12643-80 с потайной головой полупустотелую можно оптом и мелким оптом по ценам от производителя. Доставка товаров возможна по всей России. При необходимости, мы можем изготовить метизы и крепежи по индивидуальным требованиям заказчика.
Чертеж и таблица толшины скрепляемого пакета для заклепки ГОСТ 12643-80
Длина заклепки | Расчетная толщина скрепляемого пакета при номинальном диаметре стержня | ||||||||||||
1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | -3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | - | - | - | - | - |
7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - |
9 | - | - | 8,5 | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 6 | - | - | - |
10 | - | - | - | 9 | 9 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | - |
-11 | - | - | - | - | 10 | 9,5 | 9,5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | - |
12 | - | - | - | - | 11 | 10,5 | 10,5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | - |
-13 | - | - | - | - | 12 | 11,5 | 11,5 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | - |
14 | - | - | - | - | 13 | 12,5 | 12,5 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | - |
-15 | - | - | - | - | 14 | 13,5 | 13,5 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 |
16 | - | - | - | - | 15 | 14,5 | 14,5 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 |
-17 | - | - | - | - | - | 15,5 | 15,5 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 |
18 | - | - | - | - | - | 16,5 | 16,5 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 |
20 | - | - | - | - | - | 18,5 | 18,5 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 |
22 | - | - | - | - | - | - | 20,5 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 |
24 | - | - | - | - | - | - | 22,5 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 |
26 | - | - | - | - | - | - | 24,5 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 |
28 | - | - | - | - | - | - | 26,5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 |
30 | - | - | - | - | - | - | 28,5 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 |
32 | - | - | - | - | - | - | 30,5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 |
34 | - | - | - | - | - | - | 32,5 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 |
36 | - | - | - | - | - | - | 34,5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 |
38 | - | - | - | - | - | - | 36,5 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 |
40 | - | - | - | - | - | - | 38,5 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
Стоимость заклепок ГОСТ 12643-80 за 1 кг.
Цена за килограмм на заклепки определяется индивидуально и зависит от ассортимента и общей массы заказа. Итоговую стоимость можно узнать по запросу.
Вес отгрузки, кг | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Материал изготовления | Алюминий | 705 ₽ | 680 ₽ | 680 ₽ | 580 ₽ | 550 ₽ |
Медь | 1 290 ₽ | 1 275 ₽ | 1 260 ₽ | 1 180 ₽ | 1 150 ₽ | |
Латунь | 1 295 ₽ | 1 280 ₽ | 1 265 ₽ | 1 185 ₽ | 1 155 ₽ | |
Сталь |