Винт ГОСТ 1491-80
Винт ГОСТ 1491-80 с цилиндрической головкой.
- Метрическая резьба.
- Материал: латунь, медь, алюминий, сталь.
- Размеры: от 1.6х4 до 6х40.
- Покрытие: никель, цинк, б/покрытия.

Конструкция и размеры винтов с цилиндрической головкой ГОСТ 1491-80
Диаметр резьбы, d | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Шаг резьбы, Р | Крупный | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
Мелкий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | |
Диаметр головки, D | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | |
Высота головки, k | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5 | 6 | |
Длина резьбы, b | Удлиненная | - | - | - | - | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 |
Нормальная | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 |
Стоимость винтов ГОСТ 17474-80 за 1 кг
Цены указаны приблизительно. Итоговая стоимость за 1 килограмм зависит от общего веса заказа. Постоянным клиентам предоставляются скидки.
Вес отгрузки, кг | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |
Материал изготовления | Алюминий | |||||
Медь | ||||||
Латунь | 1215 р. | 1205 р. | 985 р. | 970 р. | ||
Сталь |