Винт ГОСТ 17474-80
Винт ГОСТ 17474-80 с полупотайной головкой.
- Метрическая резьба.
- Материал: латунь, медь, алюминий, сталь.
- Размеры: от 1.6х4 до 6х40.
- Покрытие: никель, цинк, без покрытия.

Конструкция и размеры винтов с полупотайной головкой ГОСТ 17474-80
Диаметр стержня, d | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Шаг резьбы, Р | Крупный | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
Мелкий | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | |
Диаметр головки, D | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,4 | 9,2 | 11 |
14,5 |
18 | |
Высота потайной части головки k, не более |
0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | |
Высота сферы, f | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,25 | |
Номер крестообразного шлица | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Длина резьбы, b | Удлиненная | - | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 |
Нормальная | - | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 |
Стоимость винтов ГОСТ 17474-80 за 1 кг
Цены указаны приблизительно. Итоговая стоимость за килограмм зависит от общего веса заказа. Постоянным клиентам предоставляются скидки.
Вес отгрузки, кг | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |
Материал изготовления | Алюминий | |||||
Медь | ||||||
Латунь | 1230 р. | 1219 р. | 995 р. | 980 р. | ||
Сталь |