Заклепка ГОСТ 14800-85 повышенной точности с плосковыпуклой головкой
Минимальный заказ по материалам изготовления:
- Алюминий: от 5 кг.
- Медь: от 5 кг.
- Латунь: от 5-10 кг.
- Сталь: от 20 кг.
Заклепки ГОСТ 14800-85 повышенной точности с плосковыпуклой головкой и диаметром стержня от 2 до 8 мм используются соединения деталей со строгими требованиями к надежности во время эксплуатации. При необходимости, возможно их изготовление по индивидуальным чертежам. Купить заклепки ГОСТ 14800-85 в нашей компании можно мелким и крупным оптом с доставкой по России, а также самовывозом со склада в Москве.
Технические характеристики
Таблица размеров заклепок ГОСТ 14800-85
Диаметр стержня, d | 2 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Диаметр головки, D | Номинальный | 4,8 | 6,3 | 7,2 | 8,5 | 9,6 | 12,1 | 14,5 | 17 | 19,5 |
Предельное отклонение | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | ||||||
Высота головки, H | Номинальный | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 3,9 |
Предельное отклонение | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | ||||||
Радиус сферы головки, r | 3,6 | 4,7 | 5,4 | 6,3 | 7,3 | 9,1 | 10,9 | 12,35 | 14,5 | |
Длина заклепки, L (стандартные длины) | 3 | + | ||||||||
4 | + | + | ||||||||
5 | + | + | + | |||||||
6 | + | + | + | + | + | |||||
7 | + | + | + | + | + | |||||
8 | + | + | + | + | + | + | ||||
9 | + | + | + | + | + | + | ||||
10 | + | + | + | + | + | + | + | |||
11 | + | + | + | + | + | + | + | |||
12 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
13 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
17 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
18 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
19 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
22 | + | + | + | + | + | + | + | |||
24 | + | + | + | + | + | + | + | |||
26 | + | + | + | + | + | + | ||||
28 | + | + | + | + | + | + | ||||
30 | + | + | + | + | + | |||||
32 | + | + | + | + | + | |||||
34 | + | + | + | + | ||||||
36 | + | + | + | + | ||||||
38 | + | + | + | + | ||||||
40 | + | + | + | + | ||||||
42 | + | + | ||||||||
44 | + | + | ||||||||
46 | + | + | ||||||||
48 | + | |||||||||
50 | + |
Стомость заклепок ГОСТ 14800-85 за 1 кг
Стоимость 1 кг заклепок определяется индивидуально, исходя из общего объёма заказа и количеству позиций. Итоговые цены можно узнать по запросу на электронную почту или телефонам кантакта.
Вес отгрузки, кг | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Материал изготовления | Алюминий | 500 ₽ | 485 ₽ | 485 ₽ | 470 ₽ | 450 ₽ |
Медь | 1 345 ₽ | 1 145 ₽ | 1 130 ₽ | 990 ₽ | 970 ₽ | |
Латунь | 1 145 ₽ | 1 093 ₽ | 1 085 ₽ | 985 ₽ | 965 ₽ | |
Сталь |