Заклепка ГОСТ 14801-85 повышенной точности с плоской головкой
Минимальный заказ заклепки по материалам изготовления:
- Алюминий: от 5 кг.
- Медь: от 5 кг.
- Латунь: от 5-10 кг.
- Сталь: от 20 кг.
Заклепки ГОСТ 14801-85 повышенной точности с плоской головкой и диаметром стержня от 2 до 10 мм используются соединения деталей со строгими требованиями к эксплуатационной надежности. Возможно их изготовление по индивидуальным чертежам. Купить заклепки ГОСТ 14801-85 в нашей компании можно мелким и крупным оптом с доставкой по России, а также самовывозом со склада.
Технические характеристики заклепок ГОСТ 14801-85
Таблица размеров
Диаметр стержня, d | 2 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
Диаметр головки, D | Номинальный | 3,8 | 4,9 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 9,3 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 17,7 |
Пред. откл. | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | ||||||
Высота головки, Н | Номинальный | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
Пред. откл. | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | ||||||
Радиус скругления головки, r | 0,5 - 1,0 | 1,0 - 2,0 | |||||||||
Длина заклепки, L (стандартные размеры) | 3 | + | |||||||||
4 | + | + | |||||||||
5 | + | + | + | ||||||||
6 | + | + | + | + | + | ||||||
7 | + | + | + | + | + | ||||||
8 | + | + | + | + | + | + | |||||
9 | + | + | + | + | + | + | |||||
10 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
11 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
12 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
13 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
17 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
19 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
22 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
24 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
26 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
28 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
30 | + | + | + | + | + | + | |||||
32 | + | + | + | + | + | + | |||||
34 | + | + | + | + | + | ||||||
36 | + | + | + | + | + | ||||||
38 | + | + | + | + | + | ||||||
40 | + | + | + | + | + | ||||||
42 | + | + | + | ||||||||
44 | + | + | + | ||||||||
46 | + | + | + | ||||||||
48 | + | + | |||||||||
50 | + | + | |||||||||
52 | + | ||||||||||
54 | + | ||||||||||
56 | + | ||||||||||
58 | + | ||||||||||
60 | + |
Стоимость заклепок ГОСТ 14801-85 за 1 кг.
Цену указаны в рублях ориентировочно и определяются, исходя из общего объёма заказа и количества позиций. Итоговую стоимость можно узнать по запросу.
Вес отгрузки, кг | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Материал изготовления | Алюминий | 505 ₽ | 490 ₽ | 490 ₽ | 475 ₽ | 455 ₽ |
Медь | 1 350 ₽ | 1 150 ₽ | 1 135 ₽ | 995 ₽ | 975 ₽ | |
Латунь | 1 155 ₽ | 1 110 ₽ | 1 100 ₽ | 995 ₽ | 975 ₽ | |
Сталь |